Se fabrican en fierro fundido, acero inoxidable y hierro ductil.
-
H124A & HL124A & (1½" NPT) | K4124A & KK4124A & (2" NPT) | L LQ4124A (2" NPT o 2½" ANSI) |
|
|
|
---|---|---|
LL4124A & LS4124A & (3" ANSI) | Q4124A (4" ANSI) | QS4124A (6" ANSI) |
|
|
|
-
Modelo | Fierro Fundido Diametro1 | Acero Carbono Diametro2 | Acero Inoxidable Diametro2 |
---|---|---|---|
H124A | 1-1/2" NPT | 1-1/2" ANSI | 1-1/2" ANSI |
HL124A | 1-1/2" NPT | 1-1/2" ANSI | 1-1/2" ANSI |
K124A | 2" NPT | 2" ANSI | 2" ANSI |
KK124A | 2" NPT | 2" ANSI | 2" ANSI |
L124A | 2" NPT or 2-1/2 ANSI | 2-1/2 ANSI | 2-1/2 ANSI |
LL124A | 3" ANSI | 3" ANSI | 3" ANSI |
LS124A | 3" ANSI | 3" ANSI | 3" ANSI |
Q124A | 4" ANSI | 4" ANSI | 4" ANSI |
QS124A | 6" ANSI | 6" ANSI | 6" ANSI |
(1) Flanged connections meet Class 125# ANSI
(2) Flanged connections meet Class 150# ANSI
G Series | E Series | Viking® | Tuthill® | Gorman-Rupp® |
---|---|---|---|---|
G1-2 | E1-2 | H4124A | 015 | GHS 1-1/2 |
G1-4 | E1-4 | HL4124A | 030 | GHS 1-1/2 |
G1-24 | E1-24 | K4124A | 120 | GHS 1-1/2 |
G1-32 | E1-32 | KK4124A | 130 | GHS 2 |
G1-55 | E1-55 | L & LQ4124A | 200 | GHS 2-1/2,3 |
G1-69 | E1-69 | LL4124A | 210 | GHS 3 |
G1-82 | E1-82 | LS4124A | 250 | GHS 3 |
G1-133 | E1-133 | Q4124A | N/A | GHS |
G1-222 | E1-222 | QS4124A | 550 | GHS 6 |